* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 38 194 | 42 448 | |
| Classification EPA | Petit VUS 4RM | Véhicules utilitaires sport | |
| Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | Traction avant | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 9.3 | ||
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.4 | ||
| Type de moteur | 3 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | Électrique | |
| Cylindrée | 1.5 L/91 | ||
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 181 @ 6000 | 200 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 190 @ 3000 | 266 | |
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Petit VUS 4RM | Véhicules utilitaires sport | |
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 9.3 L/100 km | L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.4 L/100 km | L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | 4 roues motrices | Traction avant | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 9.3 L/100 km | L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.4 L/100 km | L/100 km | |
| Code de commande du moteur | 996 | EN0 | |
| Type de moteur | 3 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | Électrique | |
| Cylindrée | 1.5 L/91 | ||
| Circuit d'alimentation | Injection dans l'orifice d'admission/injection directe | Électrique | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 181 @ 6000 | 200 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 190 @ 3000 | 266 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | 448 | ||
| Type de la boîte de vitesses | 8 | ||
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | ||
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.69 | ||
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.31 | ||
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 3.01 | ||
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.92 | ||
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.45 | ||
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.00 | ||
| Rapport de marche arrière (:1) | 2.96 | ||
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.80 | 7.05 | |
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | 760 | - À déterminer - | |
| Capacité d'alternateur maximum (A) | - À déterminer - | ||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 105.7 | 95.8 | |
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 41.5 | 40 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.4 | 44.25 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 57.3 | 54.6 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 55.2 | 51.38 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 41.7 | 37.8 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 36.9 | 39.1 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| 4 roues motrices | Standard | N/A | |
| Moteur à 3 cylindres (Option) | Standard | N/A | |
| Moteur à 3 cylindres | Standard | N/A | |
| Turbocompressé (Option) | Standard | N/A | |
| Turbocompressé | Standard | N/A | |
| Carburant essence (Option) | Standard | N/A | |
| Carburant essence | Standard | N/A | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| En aluminium | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique (Option) | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Transmission automatique à 8 vitesses (Option) | Standard | N/A | |
| Transmission automatique à 8 vitesses | Standard | N/A | |
| Traction avant | N/A | Standard | |
| En aluminium (Option) | N/A | Standard | |
| Alimentation électrique (Option) | N/A | Standard | |
| Alimentation électrique | N/A | Standard | |
| Verrous de roue (Option) | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesse aut. 1 vitesse (Option) | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesse aut. 1 vitesse | N/A | Standard | |
| Moteur électrique (Option) | N/A | Standard | |
| Moteur électrique | N/A | Standard | |
| Système d’alimentation à recharge rapide pour véhicules électriques rechargeables | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Pneus - Avant toutes saisons | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | N/A | |
| Pneu de secours temporaire | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant performance | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière performance | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Système antivol | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs (Option) | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu | Standard | Standard | |
| Sièges baquets (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | Standard | N/A | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Ordinateur de voyage | Standard | N/A | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Télématiques | Standard | Standard | |
| Démarreur à distance | Standard | Standard | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Cache bagages (Option) | Standard | N/A | |
| Banquette arrière | Standard | Standard | |
| Point d'accès sans fil | Standard | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | N/A | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Régulateur de la température | N/A | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM (Option) | N/A | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | N/A | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique | N/A | Standard | |
| Sièges en cuir (Option) | N/A | Standard | |
| Radio par satellite | N/A | Standard | |
| Lecteur MP3 (Option) | N/A | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) (Option) | N/A | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | N/A | Standard | |
| Galerie de toit | N/A | Standard | |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique (Option) | N/A | Standard | |
| Aide au stationnement arrière | N/A | Standard | |
| Lampes de lecture avant | N/A | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | N/A | Standard | |
| Volant en cuir | N/A | Standard | |
| Ouverture du coffre à distance | N/A | Standard | |
| Connectivité Bluetooth (Option) | N/A | Standard | |
| Hayon relevable à commande électrique | N/A | Standard | |
| Démarrage sans clé | N/A | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire (Option) | N/A | Standard | |
| Siège(s) avant refroidissant(s) (Option) | N/A | Standard | |
| Cache bagages | N/A | Standard | |
| Volant chauffant | N/A | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent (Option) | N/A | Standard | |
| Abonnement de service requis (Option) | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | N/A | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | N/A | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | Standard | |
| Système de suivi de voie | Standard | Standard | |
| Fonctionnalités de restriction du conducteur | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | Standard | N/A | |
| Phares diurnes | N/A | Standard | |
| Clignotants intégrés | N/A | Standard | |
| Crochets de remorquage | N/A | Standard | |
| Avertisseur de collision en marche avant | N/A | Standard | |



















































